半不銹鋼拉鉚釘規(guī)格
文章出處:責(zé)任編輯:人氣:-發(fā)表時(shí)間:2016-05-09 14:21【大
中 小】
半不銹鋼拉鉚釘規(guī)格 |
尺寸 | 釘帽直徑 | 釘帽長度 | 帽沿直徑 | 帽沿厚度 | 鉚接厚度 | 鉆孔直徑 | 抗剪力(N) | 抗拉力(N) |
+0.09-0.1 | +0.1-0.2 | +0.4-0.2 | +0.2-0.2 |
3.0 | 3.0 | 2.1 | 5.0 | 1.0 | 1.6 | 3.1-3.2 | 1100 | 900 |
2.4 | 1.6-2.0 |
2.6 | 1.8-2.3 |
2.8 | 2.0-2.5 |
3.0 | 2.3-2.8 |
3.3 | 2.5-3.0 |
3.8 | 3.0-3.5 |
4.3 | 3.5-4.0 |
4.8 | 4.0-4.5 |
5.3 | 4.5-5.0 |
5.8 | 5.0-5.5 |
6.3 | 5.5-6.0 |
3.2 | 3.2 | 2.1 | 5.0 | 1.0 | 1.6 | 3.3-3.4 | 1200 | 1100 |
2.4 | 1.6-2.0 |
2.6 | 1.8-2.3 |
2.8 | 2.0-2.5 |
3 | 2.3-2.8 |
3.3 | 2.5-3.0 |
3.8 | 3.0-3.5 |
4.3 | 3.5-4.0 |
4.8 | 4.0-4.5 |
5.3 | 4.5-5.0 |
5.8 | 5.0-5.5 |
6.3 | 5.5-6.0 |
樟树市|
延长县|
开平市|
环江|
濉溪县|
西乌|
托里县|
乌拉特前旗|
金阳县|
耿马|
龙州县|
乡城县|
收藏|
灵石县|
无极县|
安庆市|
南丰县|
鸡西市|
甘南县|
石棉县|
桂平市|
内乡县|
龙南县|
融水|
灵山县|
台南县|
洪洞县|
天津市|
千阳县|
五常市|
永靖县|
会理县|
洛川县|
务川|
桦南县|
仪陇县|
襄汾县|
昌邑市|
修武县|
汉川市|
德兴市|