環(huán)槽拉釘設計用于強度高的連接,是一種快速簡便的防止松脫的連接方式,在不能或不適合進行點旱連接的場合,這種緊固方案是比較好的,使用上的主要優(yōu)點包括:
夾緊力大
防止松脫
抗震性好
安裝迅速
抗剪切和拉伸強度高
D | L | D1 | L1 | 孔徑 | 鉚拉范圍 | 抗剪力(N) | 抗拉力(N) | |||
MM | MM | MM | MM | A | B | A | B | |||
5.0 | 4.0 | 9.5 | 6.0 | 5.0 | 3.5-4.5 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 9.0 | |
6.0 | 5.5-6.5 | |||||||||
8.0 | 7.5-8.5 | |||||||||
10.0 | 9.5-10.5 | |||||||||
12.0 | 11.5-12.5 | |||||||||
14.0 | 13.5-14.5 | |||||||||
16.0 | 15.5-16.5 | |||||||||
18.0 | 17.5-18.5 | |||||||||
6.4 | 4.0 | 12.5 | 8.0 | 6.5 | 3.5-4.5 | 8.5 | 10.0 | |||
6.0 | 5.5-6.5 | |||||||||
8.0 | 7.5-8.5 | |||||||||
10.0 | 9.5-10.5 | |||||||||
12.0 | 11.5-12.5 | |||||||||
14.0 | 13.5-14.5 | |||||||||
16.0 | 15.5-16.5 | |||||||||
18.0 | 17.5-18.5 | |||||||||
20.0 | 19.5-20.5 | |||||||||
22.0 | 21.5-22.5 | |||||||||
24.0 | 23.5-24.5 | |||||||||
26.0 | 25.5-26.5 | |||||||||
10.0 | 6.0 | 19 | 11.4 | 10.1 | 5.5-6.5 | 20.0 | 21.5 | 25.0 | 30.0 | |
8.0 | 7.5-8.5 | |||||||||
10.0 | 9.5-10.5 | |||||||||
12.0 | 11.5-12.5 | |||||||||
14.0 | 13.5-14.5 | |||||||||
16.0 | 15.5-16.5 | |||||||||
18.0 | 17.5-18.5 | |||||||||
20.0 | 19.5-20.5 |
適用場合:
它廣泛用于工業(yè)生產(chǎn),如農(nóng)業(yè)設施、汽車及車身制造,客車車身、家用電器、柵欄圍墻、鐵路車輛、建筑和集裝箱等。
產(chǎn)品設計特點:
環(huán)槽拉釘備有碳鋼,不銹鋼和鋁合金可供選擇,具有夾緊力,性能穩(wěn)定,防止松脫等特點。
此種產(chǎn)品